Letop: dit is buiten alle dagpremies behaald tijdens de wedstrijden, die zijn direct voor de rijders. | |||||||||
Kampioenschap begroting: | |||||||||
Alle inkomsten gaan naar de deelnemers !! | |||||||||
Inschrijfgeld Kevercup: | EUR 50, — | per rijder | |||||||
EUR 75,– | per equipe(max 2rijders) | ||||||||
Verwacht ca 20 rijders totaal | € 1.000,00 | ||||||||
Sponsorinkomsten | ca …. | € 500,00 | |||||||
€ 1.500,00 | |||||||||
Jaaruitslag 2020 :Kampioens Prijzengeld: | |||||||||
1ste prijs | € 500,00 | ||||||||
2de prijs | € 300,00 | ||||||||
3e prijs | € 200,00 | ||||||||
4e prijs | € 150,00 | ||||||||
5e prijs | € 100,00 | ||||||||
6e prijs | € 50,00 | ||||||||
7e prijs | € 50,00 | ||||||||
8e prijs | € 50,00 | ||||||||
9e prijs | € 50,00 | ||||||||
10e prijs | € 50,00 | ||||||||
Totaal | € 1.500,00 | Gegarandeerd | |||||||
wellicht meer indien er meer sponsors komen. | |||||||||
Kevercup sponsors nodig voor de feestelijk prijsuitreiking avond einde seizoen, datum n.t.b
Uitreiking bekers, bloemen en prijsgeld